Preise und Termine der Saison 2011
Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Wohneinheit, inkl. Bettwäsche, Handtücher, Strom, Wasser und Kurtaxe!
Ferienwohnung 1:
| Saison | Termin von/bis | Preis € / Tag | Preis € / Woche |
|---|---|---|---|
| Nachsaison | 11.09.2010 - 30.09.2010 | ||
| Herbstsaison | 01.10.2010 - 30.10.2010 | ||
| Wintersaison | 01.11.2010 - 15.04.2011 | ||
| Frühsaison | 16.04.2011 - 29.05.2011 | ||
| Vorsaison | 30.05.2011 - 24.06.2011 | ||
| Hochsaison | 25.06.2011 - 10.09.2011 |
Ferienwohnung 2:
| Saison | Termin von/bis | Preis € / Tag | Preis € / Woche |
|---|---|---|---|
| Nachsaison | 11.09.2010 - 30.09.2010 | ||
| Herbstsaison | 01.10.2010 - 30.10.2010 | ||
| Wintersaison | 01.11.2010 - 15.04.2011 | ||
| Frühsaison | 16.04.2011 - 29.05.2011 | ||
| Vorsaison | 30.05.2011 - 24.06.2011 | ||
| Hochsaison | 25.06.2011 - 10.09.2011 |
Ferienwohnung 3:
| Saison | Termin von/bis | Preis € / Tag | Preis € / Woche |
|---|---|---|---|
| Nachsaison | 11.09.2010 - 30.09.2010 | ||
| Herbstsaison | 01.10.2010 - 30.10.2010 | ||
| Wintersaison | 01.11.2010 - 15.04.2011 | ||
| Frühsaison | 16.04.2011 - 29.05.2011 | ||
| Vorsaison | 30.05.2011 - 24.06.2011 | ||
| Hochsaison | 25.06.2011 - 10.09.2011 |
Ferienwohnung 4:
| Saison | Termin von/bis | Preis € / Tag | Preis € / Woche |
|---|---|---|---|
| Nachsaison | 11.09.2010 - 30.09.2010 | ||
| Herbstsaison | 01.10.2010 - 30.10.2010 | ||
| Wintersaison | 01.11.2010 - 15.04.2011 | ||
| Frühsaison | 16.04.2011 - 29.05.2011 | ||
| Vorsaison | 30.05.2011 - 24.06.2011 | ||
| Hochsaison | 25.06.2011 - 10.09.2011 |